تعرفه خدمات
| شرح کد(Value) | دلار | 
|---|---|
| سونوگرافی کامل شکم و لگن | 18/1 | 
| ماموگرافی دو طرفه (روی4 فیلم مخصوص ماموگرافی) | 29/78 | 
| Bone Densitometry تراکم سنجی استخوانهای تمام بدن | 69/94 | 
| سونوگرافی كالرداپلر شريانی وريدی دو اندام | 86/81 | 
| سونوگرافی NT و آنومالی سه ماهه اول | 28/38 | 
| رادیوگرافی هیستروسالپنگوگرافی | 39/31 | 
| رادیوگرافی مری با بلع ماده حاجب (حداقل 4 اکسپوز) | 13/90 | 
| اوروگرافی ترشحی فیلم با هر تعداد کلیشه لازم و کامل (با یا بدون PVC) | 32/49 | 
| رادیوگرافی مری، معده و اثنی عشر (حداقل 6 کلیشه) | 35/20 | 
| رادیوگرافی معده و اثنی عشر (حداقل 4 کلیشه ) | 28/47 | 
| رادیوگرافی(Alignment view) دو طرفه | 27/87 | 
تعرفه دندان
| شرح خدمت | دلار | 
|---|---|
| آمالگام-یک سطحی دندانهای شیری یا دائمی | 27 | 
| آمالگام-دو سطحی دندانهای شیری یا دائمی | 34 | 
| آمالگام-سه سطحی دندانهای شیری یا دائمی | 44 | 
| آمالگام-چهار سطحی یا بیشتر دندانهای شیری یا دائمی | 50 | 
| کامپوزیت رزینی-یک سطحی قدامی | 32 | 
| کامپوزیت رزینی-دو سطحی قدامی | 42 | 
| کامپوزیت رزینی-سه سطحی قدامی | 51 | 
| کامپوزیت رزینی-چهار سطحی یا بیشتر یا شامل زاویه اینسایزال قدامی | 55 | 
| کامپوزیت رزینی-یک سطحی خلفی | 30 | 
| کامپوزیت رزینی-دو سطحی خلفی | 44 | 
| کامپوزیت رزینی-سه سطحی خلفی | 55 | 
| کامپوزیت رزینی-چهار سطحی یا بیشتر خلفی | 79 | 
| درمان اندو-دندان قدامی جدا از ترمیم نهایی | 58 | 
| درمان اندو-دندان پره مولر جدا از ترمیم نهایی | 67 | 
| درمان اندو-دندان مولر جدا از ترمیم نهایی | 80 | 
| جرم گیری در حضور التهاب متوسط یا شدید عمومی_ تمام دهان پس از بررسی دهانی | 52 | 
تعرفه درمانگاه
| گروه خدمتی | دلار | 
|---|---|
| نوار قلب | 5/08 | 
| اکوکاردیوگرافی | 27/5 | 
| تست ورزش | 20/1 | 
| نوار مغز | 37/0 | 
| نوار عصب (یک اندام) | 43/3 | 
تعرفه فیزیوتراپی
| گروه خدمتی | دلار | 
|---|---|
| معاینه و ویزیت اولیه | 1/48 | 
| فیزیوتراپی یک اندام | 6/13 | 
| ورزش درمانی | 2/75 | 
| لیزر پرتوان یک اندام | 16/9 | 
| طبسوزنی بدون تحریک الکتریکی؛ هر جلسه | 4/23 | 
| طبسوزنی با تحریک الکتریکی؛ هر جلسه+D1:D7 | 5/29 | 
تعرفه دیالیز
| ردیف | دلار | 
|---|---|
| دیالیز | 106 | 
 
			 English
 English العربية
 العربية