تعرفة الخدمة
| وصف الكود (القيمة) | دولار |
|---|---|
| الموجات فوق الصوتية الكاملة للبطن والحوض | 18/1 |
| تصوير الثدي الثنائي (على 4 أفلام تصوير الثدي الخاصة) | 29/78 |
| قياس كثافة العظام قياس كثافة العظام في الجسم بأكمله | 69/94 |
| تصوير الشرايين والأوردة بالدوبلر الملون لكلا الطرفين | 86/81 |
| الموجات فوق الصوتية على الغدة النخامية وتشوهات الثلث الأول من الحمل | 28/38 |
| تصوير الرحم وقناة فالوب بالأشعة السينية | 39/31 |
| تصوير المريء بالأشعة السينية مع ابتلاع مادة تباين (4 تعرضات على الأقل) | 13/90 |
| تصوير المسالك البولية الإفرازية بالفيلم مع أي عدد من الصور النمطية الضرورية والكاملة (مع أو بدون PVC) | 32/49 |
| تصوير المريء والمعدة والاثني عشر بالأشعة السينية (6 صور على الأقل) | 35/20 |
| أشعة سينية للمعدة والاثني عشر (4 صور على الأقل) | 28/47 |
| التصوير الشعاعي الثنائي (عرض المحاذاة) | 27/87 |
تعرفة طب الأسنان
| وصف الخدمة | دولار |
|---|---|
| الملغم - أربعة أسطح أو أكثر من الأسنان اللبنية أو الدائمة | 50 |
| ملغم ذو سطحين للأسنان اللبنية أو الدائمة | 34 |
| الملغم ثلاثي الأسطح للأسنان اللبنية أو الدائمة | 44 |
| الملغم - أحد أسطح الأسنان اللبنية أو الدائمة | 27 |
| تقشر في وجود التهاب عام متوسط أو شديد - الفم بالكامل بعد الفحص الفموي | 52 |
| علاج لب الضرس منفصل عن الترميم النهائي | 67 |
| علاج لب الأسنان الأمامي منفصل عن الترميم النهائي | 58 |
| علاج لب الضرس منفصل عن الترميم النهائي | 80 |
| مركب راتنجي - أربعة أسطح خلفية أو أكثر | 79 |
| مركب راتنجي - أربعة أسطح أو أكثر أو بما في ذلك زاوية القاطع الأمامية | 55 |
| مركب راتنجي ثنائي السطح خلفي | 44 |
| مركب راتنجي أمامي ثنائي المستوى | 42 |
| مركب راتنجي خلفي ثلاثي الأسطح | 55 |
| مركب راتنجي - أمامي ثلاثي الأسطح | 51 |
| مركب راتنجي - سطح خلفي واحد | 30 |
| مركب راتنجي - سطح أمامي واحد | 32 |
تعرفة العيادة
| مجموعة الخدمة | دولار |
|---|---|
| تخطيط كهربية القلب | 5/08 |
| تخطيط صدى القلب | 27/5 |
| اختبار التمرين | 20/1 |
| مسح الدماغ | 37/0 |
| الحبل العصبي (للطرف) | 43/3 |
تعرفة العلاج الطبيعي
| مجموعة الخدمة | دلار |
|---|---|
| الفحص الأولي والزيارة | 1/48 |
| العلاج الطبيعي للأطراف | 6/13 |
| العلاج بالتمارين الرياضية | 2/75 |
| ليزر عالي الطاقة لطرف واحد | 16/9 |
| الوخز بالإبر دون تحفيز كهربائي؛ كل اجتماع | 4/23 |
| الوخز بالإبر مع التحفيز الكهربائي؛ كل جلسة+D1:D7 | 5/29 |
تعرفة غسيل الكلى
| صف | دولار |
|---|---|
| غسيل الكلى | 106 |
فارسی
English